ZW7-40.5 Udendørs højspændings AC vakuumafbryder
Produktparametre
| Serienummer | Navn | Enhed | Data | |
| 1 | Nominel spænding | kV | 40,5 | |
| 2 | Nominel frekvens | Hz | 50 | |
| 3 | Nominel strøm | EN | 1250, 1600, 2000 | |
| 4 | Nominel kortslutningsbrydestrøm | kA | 20, 25, 31,5 | |
| 5 | Nominel peak-modstandsstrøm | kA | 50, 63, 80 | |
| 6 | Nominel korttidsbestandighedsstrøm | kA | 20, 25, 31,5 | |
| 7 | Nominel kortslutningsstrøm | kA | 50, 63, 80 | |
| 8 | Nominel driftssekvens |
| Åbn-0,3s-Luk-Åbn-180s-Luk-Åbn | |
| 9 | Mekanisk levetid | Andenrangs | 10000 | |
| 10 | Nominelle kortslutningsbrydetider | Andenrangs | 20 | |
| 11 | Strømfrekvensmodstandsspænding 1 min | (våd) fase til fase, til jord | kV | 80 |
| (tør) fase til fase, til jord/brud | kV | 95 | ||
| 12 | Lynimpulsmodstandsspænding Tilladt slid | fase til fase, til jord/afbrydelse | kV | 180 |
| 13 | tykkelsen af bevægelige og statiske kontakter | mm | 3 | |
| 14 | nettovægt | kg | Ca. 600 | |
| 15 | Kontaktåbningsafstand | mm | 22±2 | |
| 16 | Kontakt rejse | mm | 4±1 | |
| 17 | Gennemsnitlig åbningshastighed (12 mm lige efter åbning) | m/s | 1,3-1,8 | |
| 18 | Gennemsnitlig lukkehastighed (6 mm før lukning) | m/s | 1,0-1,7 | |
| 19 | Kontakt lukketid for afvisning | ms | ≤3 | |
| 20 | Trefaset åbnings- og lukningssynkronisme | ms | ≤3 | |
| 21 | Hovedkredsløbsmodstand | mΩ | ≤100 | |
| 22 | Lukketid | ms | ≤150 | |
| 23 | Åbningstid | ms | ≤60 | |
Produktets overordnede struktur er en porcelænsflaske på en støtte, hvor den øvre porcelænsflaske er udstyret med en vakuumafbryder, og den nedre flaske er en støttende porcelænsflaske. Den er velegnet til steder med hyppig drift. Den har fordelene ved god forsegling, anti-aging, høj trykmodstand, ingen forbrænding, ingen eksplosion, lang levetid, nem installation og vedligeholdelse. Den bruges hovedsageligt til styring og beskyttelse af udendørs 35KV transmissions- og transformationssystemer og kan også bruges til normal drift og kortslutningsbeskyttelse af by- og landlige elnet samt industri- og minedriftsvirksomheder.





